A14 Dresden – Leipzig
Fahrplan gültig ab 1. Juni 2010 a
| Richtung Leipzig | Mo-Sa | Mo-So | Mo-So | So |
| a | ||||
| Dresden Flughafen | 5:23 | |||
| Dresden Neustadt Bahnhof | 5:38 | 9:38 | 13:38 | 17:38 |
| Dresden Hautpbahnhof* | 5:53 | 9:53 | 13:53 | 17:53 |
| TU Dresden (F.-Foerster-Pl.) | 5:55 | 9:55 | 13:55 | 17:55 |
| Leipzig Messe | 7:12 | 11:12 | 15:12 | 19:12 |
| Flughafen Leipzig-Halle (P3) | 7:27 | 11:27 | 15:27 | 19:27 |
| a | ||||
| Richtung Dresden | Mo-So | Mo-So | Mo-So | |
| a | ||||
| Flughafen Leipzig-Halle (P3) | 11:33 | 15:33 | 19:33 | |
| Leipzig Messe | 11:48 | 15:48 | 19:48 | |
| TU Dresden (F.-Foerster-Pl.) | 13:05 | 17:05 | 21:05 | |
| Dresden Hauptbahnhof* | 13:07 | 17:07 | 21:07 | |
| Dresden Neustadt Bahnhof | 13:19 | 17:19 | 21:19 | |
| Dresden Flughafen | 21:34 |
* Bayrische Straße (nicht unter den Bahnhofsbrücken)
An gesetzlichen Feiertagen in Sachsen gilt der Fahrplan wie an Sonntagen.